Les aides financières Tout savoir sur les différentes aides et sur les opérations éligibles
Il existe plusieurs types d’aide à la rénovation pour les particuliers, qui peuvent être des aides directes (obtenues après les travaux) ou des solutions de financement (prêts contractés en amont des travaux).
Toutes les aides à la rénovation s’appliquent aux bâtiments existant depuis au moins deux ans, voire plus pour certaines aides.
De nombreuses aides et subventions locales existent. Régions, départements ou villes mettent en place des aides afin d’aider les propriétaires dans leur projet de travaux de rénovation énergétique.
Ces aides locales peuvent prendre des formes très différentes et être associées à des conditions et des démarches hétérogènes. C’est pour ces raisons que nous proposons simplement une liste des aides existantes.
Régions | Type | Produit | Montant Maximum |
---|---|---|---|
Alsace | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 300 € |
Alsace | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 400 € |
Alsace | Subvention | Etude Energétique | 21 000 € |
Alsace | Subvention | Poêle Bois | 300 € |
Alsace | Subvention | Poêle Granulés Bois | 1 500 € |
Alsace | Subvention | Système Solaire Combiné | 400 € |
Aquitaine | Subvention | Isolation des Combles | 800 € |
Aquitaine | Subvention | Isolation des Murs | 1 600 € |
Aquitaine | Subvention | VMC Double Flux | 500 € |
Auvergne | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 2 000 € |
Auvergne | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 1 300 € |
Auvergne | Subvention | Système Solaire Combiné | 2 000 € |
Basse-Normandie | Subvention | Eolienne | 2 000 € |
Basse-Normandie | Subvention | Etude Energétique | 10 000 € |
Basse-Normandie | Subvention | PAC Géothermique | 4 900 € |
Centre | Prêt | Chauffe-Eau Solaire | 5 000 € |
Centre | Prêt | Isolation des Combles | 15 000 € |
Centre | Prêt | Isolation des Murs | 15 000 € |
Centre | Prêt | Isolation Plancher Bas | 5 000 € |
Centre | Prêt | PAC Géothermique | 15 000 € |
Centre | Prêt | Système Solaire Combiné | 10 000 € |
Champagne-Ardenne | Subvention | Système Solaire Combiné | 1 200 € |
Corse | Subvention | Chaudière Fioul Condensation | 2 000 € |
Corse | Subvention | Chaudière Gaz Basse Température | 600 € |
Corse | Subvention | Chaudière Gaz Condensation | 2 000 € |
Corse | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 4 000 € |
Corse | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 1 150 € |
Corse | Subvention | Fenêtres | 195 € |
Corse | Subvention | Isolation des Combles | 360 € |
Corse | Subvention | Isolation des Murs | 1 950 € |
Corse | Subvention | Isolation Plancher Bas | 1 950 € |
Corse | Subvention | PAC Géothermique | 450 € |
Corse | Subvention | Poêle Bois | 600 € |
Corse | Subvention | Poêle Granulés Bois | 600 € |
Corse | Subvention | Solaire Photovoltaïque | 6 000 € |
Franche-Comté | Subvention | Etude Energétique | 8 000 € |
Haute-Normandie | Subvention | Chaudière Gaz Condensation | 1 500 € |
Haute-Normandie | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 2 100 € |
Haute-Normandie | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 1 500 € |
Haute-Normandie | Subvention | Fenêtres | 2 000 € |
Haute-Normandie | Subvention | Isolation des Combles | 1 800 € |
Haute-Normandie | Subvention | Isolation des Murs | 6 500 € |
Haute-Normandie | Subvention | Isolation Plancher Bas | 1 300 € |
Haute-Normandie | Subvention | Poêle Bois | 380 € |
Haute-Normandie | Subvention | Poêle Granulés Bois | 380 € |
Île-de-France | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 800 € |
Île-de-France | Subvention | PAC Géothermique | 1 300 € |
Île-de-France | Subvention | Solaire Photovoltaïque | 750 € |
Île-de-France | Subvention | Système Solaire Combiné | 1 300 € |
Limousin | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 6 000 € |
Limousin | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 6 000 € |
Limousin | Subvention | Chauffe-Eau Thermodynamique | 6 000 € |
Limousin | Subvention | Fenêtres | 6 000 € |
Limousin | Subvention | Isolation des Combles | 6 000 € |
Limousin | Subvention | Isolation des Murs | 6 000 € |
Limousin | Subvention | Isolation Plancher Bas | 6 000 € |
Limousin | Subvention | PAC Géothermique | 6 000 € |
Limousin | Subvention | Poêle Bois | 6 000 € |
Limousin | Subvention | Poêle Granulés Bois | 6 000 € |
Limousin | Subvention | Programmateur Chauffage | 6 000 € |
Limousin | Subvention | Système Solaire Combiné | 6 000 € |
Limousin | Subvention | VMC Double Flux | 6 000 € |
Midi-Pyrénées | Subvention | Etude Energétique | 1 500 € |
Nord-Pas-de-Calais | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 1 200 € |
Nord-Pas-de-Calais | Subvention | Système Solaire Combiné | 3 600 € |
Pays de la Loire | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 4 500 € |
Pays de la Loire | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 9 000 € |
Pays de la Loire | Subvention | Fenêtres | 9 000 € |
Pays de la Loire | Subvention | Isolation des Combles | 4 500 € |
Pays de la Loire | Subvention | Isolation des Murs | 9 000 € |
Pays de la Loire | Subvention | Isolation Plancher Bas | 4 500 € |
Pays de la Loire | Subvention | Poêle Bois | 9 000 € |
Pays de la Loire | Subvention | Poêle Granulés Bois | 9 000 € |
Pays de la Loire | Subvention | Programmateur Chauffage | 9 000 € |
Pays de la Loire | Subvention | Système Solaire Combiné | 9 000 € |
Pays de la Loire | Subvention | VMC Double Flux | 9 000 € |
Picardie | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 1 600 € |
Picardie | Subvention | Système Solaire Combiné | 3 050 € |
Poitou-Charentes | Prêt | Chaudière Granulés Bois | 8 000 € |
Poitou-Charentes | Prêt | Chauffe-Eau Solaire | 4 000 € |
Poitou-Charentes | Prêt | Eolienne | 8 000 € |
Poitou-Charentes | Prêt | Fenêtres | 8 000 € |
Poitou-Charentes | Prêt | Isolation des Combles | 8 000 € |
Poitou-Charentes | Prêt | Isolation des Murs | 8 000 € |
Poitou-Charentes | Prêt | Isolation Plancher Bas | 8 000 € |
Poitou-Charentes | Prêt | Poêle Bois | 2 000 € |
Poitou-Charentes | Prêt | Poêle Granulés Bois | 4 000 € |
Poitou-Charentes | Prêt | Solaire Photovoltaïque | 8 000 € |
Poitou-Charentes | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 800 € |
Poitou-Charentes | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 9 000 € |
Poitou-Charentes | Subvention | Eolienne | 2 000 € |
Poitou-Charentes | Subvention | Isolation des Combles | 1 200 € |
Poitou-Charentes | Subvention | Poêle Bois | 300 € |
Poitou-Charentes | Subvention | Poêle Granulés Bois | 300 € |
Poitou-Charentes | Subvention | Poêle Granulés Bois | 1 400 € |
Poitou-Charentes | Subvention | Solaire Photovoltaïque | 2 000 € |
Poitou-Charentes | Subvention | Système Solaire Combiné | 1 400 € |
Rhône-Alpes | Subvention | Eolienne | 30 000 € |
Rhône-Alpes | Subvention | Etude Energétique | 4 000 € |
Départements | Type | Produit | Montant Maximum |
---|---|---|---|
Allier | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 1 000 € |
Allier | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 460 € |
Allier | Subvention | Système Solaire Combiné | 950 € |
Alpes-de-Haute-Provence | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 1 200 € |
Alpes-de-Haute-Provence | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 350 € |
Alpes-de-Haute-Provence | Subvention | PAC Géothermique | 1 200 € |
Alpes-de-Haute-Provence | Subvention | Système Solaire Combiné | 1 200 € |
Bas-Rhin | Subvention | Etude Energétique | 500 € |
Calvados | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 6 500 € |
Corrèze | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 600 € |
Corrèze | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 600 € |
Corrèze | Subvention | Chauffe-Eau Thermodynamique | 600 € |
Corrèze | Subvention | Isolation des Combles | 6 500 € |
Corrèze | Subvention | Isolation des Murs | 6 500 € |
Corrèze | Subvention | Isolation Plancher Bas | 6 500 € |
Corrèze | Subvention | PAC Géothermique | 1 500 € |
Côtes-d'Armor | Prêt | Isolation des Combles | 10 000 € |
Côtes-d'Armor | Prêt | Isolation des Murs | 10 000 € |
Côtes-d'Armor | Prêt | Isolation Plancher Bas | 10 000 € |
Côtes-d'Armor | Prêt | Poêle Bois | 10 000 € |
Côtes-d'Armor | Prêt | Poêle Granulés Bois | 10 000 € |
Côtes-d'Armor | Subvention | Etude Energétique | 2 000 € |
Deux-Sèvres | Subvention | Etude Energétique | 250 € |
Doubs | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 1 000 € |
Doubs | Subvention | Etude Energétique | 1 000 € |
Essonne | Subvention | Etude Energétique | 1 950 € |
Eure | Subvention | Etude Energétique | 800 € |
Gironde | Prêt | Etude Energétique | 4 000 € |
Gironde | Prêt | Etude Energétique | 4 000 € |
Gironde | Prêt | Etude Energétique | 6 000 € |
Haute-Marne | Prêt | Chaudière Fioul Condensation | 6 000 € |
Haute-Marne | Prêt | Chaudière Gaz Condensation | 6 000 € |
Haute-Marne | Prêt | Chaudière Granulés Bois | 15 000 € |
Haute-Marne | Prêt | Chauffe-Eau Solaire | 5 000 € |
Haute-Marne | Prêt | Chauffe-Eau Thermodynamique | 3 000 € |
Haute-Marne | Prêt | Fenêtres | 3 000 € |
Haute-Marne | Prêt | Isolation des Combles | 5 000 € |
Haute-Marne | Prêt | Isolation des Murs | 14 000 € |
Haute-Marne | Prêt | PAC Air-Air | 10 000 € |
Haute-Marne | Prêt | PAC Géothermique | 10 000 € |
Haute-Marne | Prêt | Poêle Bois | 3 000 € |
Haute-Marne | Prêt | Poêle Granulés Bois | 3 000 € |
Haute-Marne | Subvention | PAC Air-Eau | 10 000 € |
Hautes-Alpes | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 1 200 € |
Hautes-Alpes | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 1 200 € |
Hautes-Alpes | Subvention | PAC Géothermique | 1 000 € |
Haut-Rhin | Subvention | Etude Energétique | 500 € |
Hauts-de-Seine | Subvention | Etude Energétique | 50 € |
Isère | Subvention | Isolation des Combles | 1 400 € |
Isère | Subvention | Isolation des Murs | 1 400 € |
Isère | Subvention | Poêle Granulés Bois | 1 500 € |
Jura | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 500 € |
Jura | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 500 € |
Jura | Subvention | Fenêtres | 500 € |
Jura | Subvention | Isolation des Combles | 500 € |
Jura | Subvention | Isolation des Murs | 500 € |
Jura | Subvention | Isolation Plancher Bas | 500 € |
Jura | Subvention | Poêle Bois | 500 € |
Jura | Subvention | Poêle Granulés Bois | 500 € |
Jura | Subvention | Système Solaire Combiné | 500 € |
Jura | Subvention | VMC Double Flux | 500 € |
Loir-et-Cher | Subvention | Fenêtres | 700 € |
Loir-et-Cher | Subvention | Isolation des Combles | 700 € |
Loir-et-Cher | Subvention | Isolation des Murs | 700 € |
Lot-et-Garonne | Subvention | Chaudière Fioul Condensation | 3 000 € |
Lot-et-Garonne | Subvention | Chaudière Gaz Condensation | 3 000 € |
Lot-et-Garonne | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 3 000 € |
Lot-et-Garonne | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 3 000 € |
Lot-et-Garonne | Subvention | Fenêtres | 3 000 € |
Lot-et-Garonne | Subvention | Isolation des Combles | 3 000 € |
Lot-et-Garonne | Subvention | Isolation des Murs | 3 000 € |
Lot-et-Garonne | Subvention | Isolation Plancher Bas | 3 000 € |
Lot-et-Garonne | Subvention | PAC Air-Eau | 3 000 € |
Lot-et-Garonne | Subvention | PAC Géothermique | 3 000 € |
Lot-et-Garonne | Subvention | Poêle Bois | 3 000 € |
Lot-et-Garonne | Subvention | Poêle Granulés Bois | 3 000 € |
Lot-et-Garonne | Subvention | Programmateur Chauffage | 3 000 € |
Lot-et-Garonne | Subvention | Système Solaire Combiné | 3 000 € |
Lot-et-Garonne | Subvention | VMC Double Flux | 3 000 € |
Meuse | Prêt | Chaudière Gaz Condensation | 6 000 € |
Meuse | Prêt | Chaudière Granulés Bois | 10 000 € |
Meuse | Prêt | Chauffe-Eau Solaire | 5 000 € |
Meuse | Prêt | Chauffe-Eau Thermodynamique | 3 000 € |
Meuse | Prêt | Etude Energétique | 3 000 € |
Meuse | Prêt | Etude Energétique | 5 000 € |
Meuse | Prêt | Etude Energétique | 6 000 € |
Meuse | Prêt | Fenêtres | 3 000 € |
Meuse | Prêt | Isolation des Combles | 5 000 € |
Meuse | Prêt | Isolation des Murs | 14 000 € |
Meuse | Prêt | PAC Air-Air | 10 000 € |
Meuse | Prêt | PAC Air-Eau | 10 000 € |
Meuse | Prêt | PAC Géothermique | 10 000 € |
Meuse | Prêt | Poêle Granulés Bois | 3 000 € |
Morbihan | Subvention | Etude Energétique | 4 500 € |
Orne | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 1 000 € |
Orne | Subvention | Poêle Bois | 750 € |
Orne | Subvention | Poêle Granulés Bois | 750 € |
Puy-de-Dôme | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 1 000 € |
Puy-de-Dôme | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 400 € |
Puy-de-Dôme | Subvention | Système Solaire Combiné | 800 € |
Pyrénées-Orientales | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 400 € |
Rhône | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 1 000 € |
Rhône | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 500 € |
Rhône | Subvention | Isolation des Combles | 500 € |
Rhône | Subvention | Isolation des Murs | 500 € |
Rhône | Subvention | PAC Géothermique | 1 000 € |
Rhône | Subvention | Système Solaire Combiné | 500 € |
Saône-et-Loire | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 700 € |
Saône-et-Loire | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 300 € |
Saône-et-Loire | Subvention | Fenêtres | 2 300 € |
Saône-et-Loire | Subvention | Isolation des Combles | 2 300 € |
Saône-et-Loire | Subvention | Isolation des Murs | 2 300 € |
Saône-et-Loire | Subvention | Isolation Plancher Bas | 2 300 € |
Saône-et-Loire | Subvention | Solaire Photovoltaïque | 700 € |
Saône-et-Loire | Subvention | Système Solaire Combiné | 500 € |
Savoie | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 20 000 € |
Savoie | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 400 € |
Savoie | Subvention | Fenêtres | 10 000 € |
Savoie | Subvention | Isolation des Combles | 10 000 € |
Savoie | Subvention | Isolation des Murs | 10 000 € |
Savoie | Subvention | Isolation Plancher Bas | 10 000 € |
Savoie | Subvention | PAC Géothermique | 5 000 € |
Savoie | Subvention | Système Solaire Combiné | 900 € |
Seine-et-Marne | Prêt | Chaudière Gaz Condensation | 7 000 € |
Seine-et-Marne | Prêt | Chaudière Granulés Bois | 7 000 € |
Seine-et-Marne | Prêt | Chauffe-Eau Solaire | 7 000 € |
Seine-et-Marne | Prêt | Fenêtres | 7 000 € |
Seine-et-Marne | Prêt | Isolation des Combles | 7 000 € |
Seine-et-Marne | Prêt | Isolation des Murs | 7 000 € |
Seine-et-Marne | Prêt | Isolation Plancher Bas | 7 000 € |
Seine-et-Marne | Prêt | PAC Air-Air | 7 000 € |
Seine-et-Marne | Prêt | PAC Air-Eau | 7 000 € |
Seine-et-Marne | Prêt | PAC Géothermique | 7 000 € |
Seine-et-Marne | Prêt | Solaire Photovoltaïque | 7 000 € |
Seine-Maritime | Subvention | Chaudière Fioul Condensation | 1 800 € |
Seine-Maritime | Subvention | Chaudière Gaz Basse Température | 1 800 € |
Seine-Maritime | Subvention | Chaudière Gaz Condensation | 1 800 € |
Seine-Maritime | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 1 800 € |
Seine-Maritime | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 1 800 € |
Seine-Maritime | Subvention | Chauffe-Eau Thermodynamique | 1 800 € |
Seine-Maritime | Subvention | Fenêtres | 2 500 € |
Seine-Maritime | Subvention | Isolation des Combles | 1 800 € |
Seine-Maritime | Subvention | Isolation des Murs | 1 800 € |
Seine-Maritime | Subvention | Isolation Plancher Bas | 1 800 € |
Seine-Maritime | Subvention | Poêle Bois | 3 000 € |
Seine-Maritime | Subvention | Poêle Granulés Bois | 3 000 € |
Seine-Maritime | Subvention | Système Solaire Combiné | 1 800 € |
Seine-Maritime | Subvention | VMC Double Flux | 1 800 € |
Var | Subvention | Etude Energétique | 50 € |
Vaucluse | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 700 € |
Vaucluse | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 300 € |
Vaucluse | Subvention | Fenêtres | 3 100 € |
Vaucluse | Subvention | Isolation des Combles | 3 100 € |
Vaucluse | Subvention | Isolation des Murs | 3 100 € |
Vaucluse | Subvention | Poêle Bois | 750 € |
Vaucluse | Subvention | Poêle Granulés Bois | 750 € |
Vaucluse | Subvention | Système Solaire Combiné | 300 € |
Communes | Type | Produit | Montant Maximum |
---|---|---|---|
Aix-en-Provence | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 1 500 € |
Aix-en-Provence | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 350 € |
Aix-en-Provence | Subvention | Poêle Granulés Bois | 500 € |
Aix-en-Provence | Subvention | Système Solaire Combiné | 500 € |
Aix-les-Bains | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 350 € |
Aix-les-Bains | Subvention | Solaire Photovoltaïque | 520 € |
Ajaccio | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 8 100 € |
Ajaccio | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 8 100 € |
Ajaccio | Subvention | Fenêtres | 8 100 € |
Ajaccio | Subvention | Isolation des Combles | 8 100 € |
Ajaccio | Subvention | Isolation des Murs | 8 100 € |
Ajaccio | Subvention | Isolation Plancher Bas | 8 100 € |
Amiens | Subvention | Etude Energétique | 4 000 € |
Angers | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 1 350 € |
Angers | Subvention | Système Solaire Combiné | 2 100 € |
Besançon | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 400 € |
Besançon | Subvention | Etude Energétique | 4 000 € |
Boulogne-Billancourt | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 900 € |
Boulogne-Billancourt | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 800 € |
Boulogne-Billancourt | Subvention | Isolation des Combles | 1 200 € |
Boulogne-Billancourt | Subvention | PAC Géothermique | 800 € |
Boulogne-Billancourt | Subvention | Poêle Bois | 500 € |
Boulogne-Billancourt | Subvention | Poêle Granulés Bois | 500 € |
Boulogne-Billancourt | Subvention | Solaire Photovoltaïque | 500 € |
Boulogne-Billancourt | Subvention | Système Solaire Combiné | 800 € |
Bourges | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 1 150 € |
Bourg-lès-Valence | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 300 € |
Brest | Subvention | Etude Energétique | 500 € |
Caen | Subvention | Etude Energétique | 500 € |
Colmar | Subvention | Chaudière Gaz Condensation | 750 € |
Colmar | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 750 € |
Colmar | Subvention | Fenêtres | 1 500 € |
Colmar | Subvention | Isolation des Combles | 3 000 € |
Colmar | Subvention | Isolation des Murs | 3 000 € |
Douai | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 400 € |
Douai | Subvention | Isolation des Combles | 1 600 € |
Épinal | Subvention | Isolation des Combles | 1 600 € |
Haguenau | Subvention | Etude Energétique | 2 000 € |
Haguenau | Subvention | Fenêtres | 375 € |
Haguenau | Subvention | Isolation des Combles | 360 € |
Haguenau | Subvention | Isolation des Murs | 1 200 € |
Illzach | Subvention | Etude Energétique | 4 000 € |
Kingersheim | Subvention | Etude Energétique | 4 000 € |
La Madeleine | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 500 € |
La Madeleine | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 500 € |
La Madeleine | Subvention | Isolation des Combles | 300 € |
La Madeleine | Subvention | Isolation des Murs | 300 € |
La Madeleine | Subvention | Isolation Plancher Bas | 300 € |
Le Cannet | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 800 € |
Le Mans | Subvention | Etude Energétique | 1 000 € |
Montreuil | Subvention | Chaudière Gaz Condensation | 1 000 € |
Montreuil | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 1 000 € |
Montreuil | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 1 000 € |
Montreuil | Subvention | Isolation des Combles | 1 500 € |
Montreuil | Subvention | Isolation des Murs | 1 500 € |
Montreuil | Subvention | Isolation Plancher Bas | 1 500 € |
Montreuil | Subvention | Poêle Bois | 1 000 € |
Montreuil | Subvention | Poêle Granulés Bois | 1 000 € |
Mulhouse | Subvention | Etude Energétique | 500 € |
Mulhouse | Subvention | Etude Energétique | 4 000 € |
Nancy | Subvention | Chaudière Fioul Condensation | 550 € |
Nancy | Subvention | Chaudière Gaz Condensation | 550 € |
Nancy | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 900 € |
Nancy | Subvention | Isolation des Combles | 320 € |
Nancy | Subvention | Isolation des Murs | 1 700 € |
Nancy | Subvention | Isolation Plancher Bas | 2 100 € |
Nancy | Subvention | PAC Air-Eau | 650 € |
Nîmes | Subvention | Etude Energétique | 2 100 € |
Orléans | Subvention | Etude Energétique | 15 000 € |
Ploemeur | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 600 € |
Ploemeur | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 300 € |
Rennes | Subvention | Etude Energétique | 500 € |
Riedisheim | Subvention | Etude Energétique | 4 000 € |
Rixheim | Subvention | Etude Energétique | 4 000 € |
Rochefort | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 500 € |
Rouen | Subvention | Etude Energétique | 500 € |
Rouen | Subvention | Etude Energétique | 7 500 € |
Saint-Dié-des-Vosges | Subvention | Chaudière Granulés Bois | 800 € |
Saint-Dié-des-Vosges | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 800 € |
Soissons | Subvention | Isolation des Combles | 1 000 € |
Soissons | Subvention | Isolation des Murs | 1 000 € |
Soissons | Subvention | Isolation Plancher Bas | 1 000 € |
Thionville | Subvention | Chauffe-Eau Solaire | 500 € |
Thionville | Subvention | PAC Air-Eau | 1 000 € |
Thionville | Subvention | PAC Géothermique | 500 € |
Thionville | Subvention | Solaire Photovoltaïque | 300 € |
Toulon | Subvention | Etude Energétique | 4 500 € |
Toulon | Subvention | Etude Energétique | 4 600 € |
Tours | Subvention | Etude Energétique | 2 100 € |
Wittelsheim | Subvention | Etude Energétique | 4 000 € |
Wittenheim | Subvention | Etude Energétique | 4 000 € |
Ce crédit d’impôt est applicable aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015 pour les résidences principales (locataires, propriétaires bailleur ou occupant). Il est possible de demander un CITE collectif pour les travaux effectués en copropriété.
Le CITE concerne les travaux d’isolation thermique, de remplacement de chauffage (chaudières et PAC), les équipements de régulation et les équipements de production d’énergie renouvelable (PV, éolien, hydraulique).
Pour chaque type de travaux, un taux d’exonération de 30% est prévu basé sur le prix TTC des équipements ainsi que sur leur pose par des professionnels. A compter du 1er janvier 2015 ces installateurs doivent être Reconnus Garants de l'Environnement (RGE) pour le domaine de travaux correspondant.
Par tranche de 5 années consécutives, les dépenses prises en compte dans le crédit d’impôt ne peuvent pas dépasser un certain plafond qui varie selon la situation familiale :
- 8 000 euros pour une personne seule
- 16 000 euros pour un couple soumis à imposition commune.
Les aides de l’ANAH à la rénovation énergétique sont dispensées dans le cadre du programme Habiter Mieux, destiné aux propriétaires occupants ou bailleurs les plus modestes (notamment en cas de difficultés à chauffer convenablement son logement).
Ces aides portent sur les logements de plus de 15 ans n’ayant pas fait l’objet de travaux financés par d’autres aides de l’Etat.
- Pour les propriétaires occupants, les aides sont conditionnées à un plafond de ressource, et couvrent 35% ou 50% du montant des travaux. Si les travaux permettent de réduire la consommation énergétique d’au moins 25%, une’aide de solidarité écologique supplémentaire de 3000€ est ajoutée.
- Pour les propriétaires bailleurs, les travaux envisagés doivent permettre de diminuer la consommation énergétique d’au moins 35%, et donne droit à 2000€.
- Enfin, une aide globale peut s’ajouter dans les copropriétés en OPAH (Opération Programmée de R énovation de l’Habitat) dont le programme de travaux prévoit également une réduction de 35% des consommations.
Mise en place en 2013, cette prime de 1350€ peut être demandée jusqu’au 31 décembre 2015. Elle est destinée aux propriétaires occupants, qui réalisent un bouquet de travaux dans leur résidence principale et dont les revenus sont inférieurs à un plafond de ressources.
Il n’est accordé qu’une prime par logement, et celle-ci n’est pas cumulable avec les aides du programme Habiter Mieux.
Le bouquet de travaux doit concerner au moins deux postes parmi les suivants : isolation de la toiture, isolation des murs, isolation des parois vitrées, rénovation de chauffage combustible performant, installation d’un chauffage ou d’un chauffe-eau fonctionnant aux énergies renouvelables.
Certains travaux de rénovation énergétique peuvent être en partie financés par des primes. Celles-ci sont proportionnelles aux économies d’énergie réalisées. En partenariat avec PLC, spécialiste de l’efficacité énergétique, la CLCV vous propose de bénéficier de ces aides. Celles-ci ne sont pas cumulables avec les aides de l’ANAH.
Les Pouvoirs Publics ont désigné des actions qui donnent droit à la délivrance de ces aides financières. Elles sont référencées sous formes de « Fiches d’Opérations Standardisées ».
Les principaux travaux concernés sont les suivants :
-
L'enveloppe
Il s’agit des travaux conduisant à une amélioration de l’isolation de votre habitation. Améliorer l’isolation de sa toiture, toiture-terrasse, ses combles, son plancher ou ses fenêtres conduit ainsi à une réduction des fuites de chaleur et entrées de froid et permet de réduire sa consommation d’énergie.
-
La thermique
Il s’agit des travaux liés au chauffage de son habitat. Opter pour des équipements éco-performants tels qu’une chaudière à condensation ou une pompe à chaleur permet d’optimiser sa consommation d’énergie et entraîne une réduction de sa facture énergétique.
Pour connaître quel est le montant de la prime dont vous pouvez bénéficier et profiter du programme d’accompagnement aux économies d’énergie, rendez-vous ici.
Vous pouvez bénéficier d'une T.V.A réduite à 5,5% au lieu de 20% pour les travaux de rénovation énergétique de votre logement, ainsi que pour les travaux induits qui leurs sont indissociablement liés et figurent sur la même facture. Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien de votre logement bénéficient d’un taux intermédiaire de 10%.
Ces taux s’appliquent à la fois sur les matériaux et sur la main d’œuvre.
Toute personne, société, propriétaire occupant ou bailleur, locataire ou occupant à titre gratuit peut bénéficier de la TVA à 5,5% si :
- les travaux sont exécutés par un professionnel du bâtiment
- le logement (résidence principale ou secondaire) est achevé depuis plus de 2 ans
Pour bénéficier de la TVA réduite, vous devrez fournir à votre prestataire un document attestant que la date d'achèvement de la construction de votre logement est antérieure de 2 ans comparé à celle du début des travaux.
- Rénovation des locaux à usage d'habitation incluant les équipements de chauffage, climatisation, ventilation et sanitaires
- Travaux d'isolation phonique
- Travaux d’isolation thermique
- Travaux de transformation : Aménagement des combles
- Travaux d'entretien : Toiture, ravalement de façade…
- Travaux d’entretien si l’objectif est de maintenir un bon usage des locaux : Peintures intérieures, moquettes, papiers peints…
Seuls les travaux et équipements qui sont facturés par l’entreprise sont concernés par la TVA à 5,5%.
C’est-à-dire que si vous achetez par vous-même les matériaux, fournitures, équipements etc., pour les faire installer ensuite par l’entreprise, tous ces achats seront soumis à une TVA normale de 20%. Dans ce cas-là, seul le coût de la main d’œuvre sera soumis à une TVA de 5,5% (pour la pose par exemple).
- Travaux dans des locaux à usage autre que d’habitation
- Travaux dans un logement de moins de 2 ans sauf pour les « travaux d’urgence » à savoir plomberie en cas de fuite, serrurerie en cas d’effraction
- Travaux de construction, de surélévation ou d’agrandissement
- Travaux des espaces verts
- Acquisition d'équipements ménagers et mobiliers
- Acquisition de gros équipements pour l'installation ou le remplacement des systèmes de chauffage, ascenseurs, sanitaire, chaudières pour immeubles collectifs ou climatisation
- Remise en état de plus de 50% du gros œuvre, c’est-à-dire les fondations et autres éléments déterminant la résistance et la rigidité du bâtiment (murs porteurs, charpentes…) ou encore la consistance des façades (hors ravalement)
- Remise en état de plus des 2/3 des éléments de second œuvre : Cloisons, planchers non-porteurs, fenêtres et portes extérieures, installations électriques, sanitaires ou de chauffage
- Augmentation de la surface de plancher de plus de 10 %
L’éco-prêt à taux zéro
L’éco-PTZ est un prêt permettant de financer les bouquets de travaux destinés à améliorer la performance énergétique de logements anciens construits avant 1990. Il concerne les propriétaires et les copropriétés. Les travaux doivent être réalisés par un professionnel Reconnu Garant de l'Environnement (RGE).
Ce prêt permet de financer :
- Les frais de maîtrise d’œuvre (bureau d’études thermiques, architecte…)
- Les frais éventuels de l’assurance maître d’ouvrage
- La fourniture et la pose des nouveaux ouvrages
